Buku Kurikulum Prodi Psikologi UNIMUDA Sorong 2019
Buku Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi Psikologi UNIMUDA Sorong 2021
RPS Semester Ganjil
Semester I
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Psikologi Umum | |
| 2. | Psikologi Kepribadian | |
| 3. | Psikologi Perkembangan | |
| 4. | Pendidikan Kewarganegaraan | |
| 5. | Kemanusiaan dan Keimanan (AIK I) | |
| 6. | Filsafat Ilmu | |
| 7. | Bahasa Inggris | |
| 8. | PKHS | |
| 9. | Bahasa Arab |
RPS Semester Genap
Semester II
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Psikologi Sosial | |
| 2. | Biopsikologi | |
| 3. | Psikologi Industri dan Organisasi | |
| 4. | Kode Etik Psikologi | |
| 5. | Psikologi Perkembangan Manusia | |
| 6. | Dinamika Kepribadian | |
| 7. | Psikologi Klinis | |
| 8. | Pancasila | |
| 9. | Ibadah Akhlak dan Mu’amalah | |
| 10. | Bahasa Indonesia |
RPS Semester Ganjil
Semester III
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Kemuhammadiyaan | |
| 2. | Observasi & Interview | |
| 3. | Psikologi Pendidikan | |
| 4. | Konstruksi Pengukuran Psikologi | |
| 5. | Tes Psikologi | |
| 6. | Statistika | |
| 7. | Sosial Terapan |
RPS Semester Genap
Semester IV
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Islam & IPTEK | |
| 2. | Asesmen Psikologi | |
| 3. | Psikopatologi dan Kesehatan Mental | |
| 4. | Metodologi Penelitian Kuantitatif | |
| 5. | Intervensi Psikologi | |
| 6. | Psikologi Lintas Budaya | |
| 7. | Psikologi Positif | |
| 8. | Psikologi Islami |
RPS Semester Ganjil
Semester V
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Desain dan Teknik Pelatihan (DT) | Lihat RPS |
| 2. | Intervensi Kelompok | Lihat RPS |
| 3. | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (PABK) | Lihat RPS |
| 4. | Personal Branding | Lihat RPS |
| 5. | Metode Penelitian Kualitatif | Lihat RPS |
| 6. | Pengelolaan Organisasi Sumber Daya Manusia (POSDM) | Lihat RPS |
| 7. | Public Relation | Lihat RPS |
| 8. | * Psikologi Keluarga | Lihat RPS |
| 8. | * Analisis Jabatan | Lihat RPS |
| 8. | * Perkembangan Hidup Manusia di Era Digital | Lihat RPS |
| 8. | * Psikologi Lingkungan dan Bencana | Lihat RPS |
| 8. | * Pengelolaan Stress | Lihat RPS |
| 8. | *Konseling Terapeutik | Lihat RPS |
RPS Semester Genap
Semester VI
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi (PLSBT) | Lihat RPS |
| 2. | Psikologi Bermain | Lihat RPS |
| 3. | * Pemberdayaan Masyarakat (Intervensi Komunitas) | Lihat RPS |
| 4. | Pendidikan Anti Korupsi | Lihat RPS |
| 5. | Intervensi dalam Psikologi Islam | Lihat RPS |
| 6. | Psikologi Eksperimen | Lihat RPS |
| 7. | Literasi Digital | Lihat RPS |
| 8. | Praktik Pengalaman Kerja | Lihat RPS |
RPS Semester Ganjil
Semester VII
| No. | Mata Kuliah | RPS |
| 1. | Entrepreneur | Lihat RPS |
| 2. | Kuliah Pengabdian Masyarakat | Lihat RPS |
| 3. | Magang Psikologi | Lihat RPS |
| 4. | Seminar Usulan Proposal (SUP) | Lihat RPS |